最後更新: 2013-05-20 16:13:01
| 貨幣 | 港元 | 美元 | 日元 | 新臺幣 | 人民幣 | 歐元 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 |
| 港元 | 1 | 0.12903 | 13.23128 | 3.86415 | 0.79267 | 0.10032 | 0.08489 | 0.12504 | 0.13262 | 0.13198 |
| 美元 | 7.75000 | 1 | 102.54245 | 29.94713 | 6.14321 | 0.77748 | 0.65791 | 0.96906 | 1.02783 | 1.02286 |
| 日元 | 0.07558 | 0.00975 | 1 | 0.29205 | 0.05991 | 0.00758 | 0.00642 | 0.00945 | 0.01002 | 0.00997 |
| 新臺幣 | 0.25879 | 0.03339 | 3.42412 | 1 | 0.20514 | 0.02596 | 0.02197 | 0.03236 | 0.03432 | 0.03416 |
| 人民幣 | 1.26155 | 0.16278 | 16.69199 | 4.87483 | 1 | 0.12656 | 0.10709 | 0.15774 | 0.16731 | 0.16650 |
| 歐元 | 9.96805 | 1.28620 | 131.89010 | 38.51800 | 7.90140 | 1 | 0.84620 | 1.24640 | 1.32200 | 1.31560 |
| 英鎊 | 11.77978 | 1.51997 | 155.86162 | 45.51879 | 9.33751 | 1.18175 | 1 | 1.47294 | 1.56228 | 1.55472 |
| 瑞士法郎 | 7.99747 | 1.03193 | 105.81683 | 30.90340 | 6.33938 | 0.80231 | 0.67892 | 1 | 1.06065 | 1.05552 |
| 加元 | 7.54013 | 0.97292 | 99.76558 | 29.13616 | 5.97685 | 0.75643 | 0.64009 | 0.94281 | 1 | 0.99516 |
| 澳元 | 7.57681 | 0.97765 | 100.25091 | 29.27790 | 6.00593 | 0.76011 | 0.64320 | 0.94740 | 1.00486 | 1 |
* 以上內容僅供參考
本網站不保證匯率的準確性。為了避免可能造成的損失,在做任何外匯交易之前請先與專業外匯經紀人確認准確的匯率。
本網站顯示的匯率從多種途徑獲得。匯率僅供信息之用,如有變化恕不通知。實際交易匯率可能會有與網站顯示匯率不同。此匯率轉換器並不提供所顯示匯率之下的任何交易。